Avril 2004, 11 sorties et 921 km
- 5 sorties club le jeudi
- 2 sorties club le dimanche
- 4 sorties en solo.
Randonnées | Date | Distance | Reportage | Photos |
Zandvoorde, les bisons | 4-avr.-04 | 48 km | OUI | OUI |
Mont des Cats, site BPF/BCN du Nord (Flandres) | 8-avr.-04 | 108 km | OUI | OUI |
Le Circuit des Gabelous | 12-avr.-04 | 62 km | OUI | OUI |
Lille, les Cycles Vincent | 14-avr.-04 | 42 km | OUI | OUI |
Saint-Amand, site BPF/BCN du Nord (Flandres) | 15-avr.-04 | 125 km | OUI | OUI |
Mont Kemmel | 18-avr.-04 | 74 km | OUI | |
La Vredesroute (Route de la Paix) | 22-avr.-04 | 104 km | OUI | OUI |
Le lac de Dikebus | 25-avr.-04 | 77 km | OUI | |
Houthem | 26-avr.-04 | 47 km | OUI | |
La Tabakroute et le bestiaire | 29-avr.-04 | 102 km | OUI | OUI |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire